沪深股市交易提示(9月14日)
来源:
同花顺iNews
今日复牌提示:
芯原股份、 抚顺特钢(600399)、 *ST金科(000656)
9月15日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002251.SZ | 步步高 | 2025年9月15日 | 1640 | 1.09亿 | 0.61 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 2025年9月15日 | 284.097 | 1.58亿 | 0.12 |
| 300520.SZ | 科大国创 | 2025年9月15日 | 19.5 | 473.46万 | 0.07 |
| 300677.SZ | 英科医疗 | 2025年9月15日 | 89.67 | 3285.51万 | 0.14 |
| 301022.SZ | 海泰科 | 2025年9月15日 | 49.026 | 1983.10万 | 0.51 |
| 301161.SZ | 唯万密封 | 2025年9月15日 | 6667.2 | 24.58亿 | 55.56 |
| 430017.BJ | 星昊医药 | 2025年9月15日 | 186.3 | 3757.67万 | 1.49 |
| 601369.SH | 陕鼓动力 | 2025年9月15日 | 54.4 | 455.87万 | 0.03 |
| 603201.SH | 常润股份 | 2025年9月15日 | 19.53 | 395.87万 | 0.10 |
| 603650.SH | 彤程新材 | 2025年9月15日 | 152.0958 | 5315.75万 | 0.25 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 2025年9月15日 | 0.45 | 97.04万 | 0.00 |
| 605020.SH | 永和股份 | 2025年9月15日 | 8347.3685 | 23.12亿 | 16.94 |
| 605319.SH | 无锡振华 | 2025年9月15日 | 100.5 | 3260.22万 | 0.40 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 2025年9月15日 | 47.25 | 1522.40万 | 0.06 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 2025年9月15日 | 1563.9463 | 3.28亿 | 4.69 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 2025年9月15日 | 15.5225 | 1365.98万 | 0.10 |
| 688153.SH | 唯捷创芯 | 2025年9月15日 | 853.9418 | 2.95亿 | 1.98 |
| 688175.SH | 高凌信息 | 2025年9月15日 | 5600 | 12.63亿 | 43.30 |
| 688239.SH | 航宇科技 | 2025年9月15日 | 105.8382 | 4045.14万 | 0.56 |
| 688391.SH | 钜泉科技 | 2025年9月15日 | 5783.1996 | 18.50亿 | 50.23 |
| 688663.SH | 新风光 | 2025年9月15日 | 76.23 | 2848.72万 | 0.54 |
| 688702.SH | 盛科通信 | 2025年9月15日 | 150 | 1.95亿 | 0.37 |
| 920016.BJ | 中草香料 | 2025年9月15日 | 5062.2808 | 12.03亿 | 65.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
