同花顺(300033)数据中心显示,拓普集团(601689)9月19日获融资买入10.98亿元,占当日买入金额的31.52%,当前融资余额40.78亿元,占流通市值的3.14%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-09-19 | 1098322060.00 | 1098883897.00 | 4078014250.00 |
| 2025-09-18 | 1600648766.00 | 1582226968.00 | 4078576087.00 |
| 2025-09-17 | 1326335270.00 | 1116669731.00 | 4060154289.00 |
| 2025-09-16 | 1689182665.00 | 1407237140.00 | 3850488750.00 |
| 2025-09-15 | 1348685429.00 | 1318897587.00 | 3568543225.00 |
融券方面,拓普集团9月19日融券偿还1.41万股,融券卖出1.22万股,按当日收盘价计算,卖出金额91.15万元,占当日流出金额的0.02%,融券余额2164.91万,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-09-19 | 911462.00 | 1053411.00 | 21649090.25 |
| 2025-09-18 | 2503585.00 | 383285.00 | 23786096.25 |
| 2025-09-17 | 237000.00 | 1674800.00 | 20988325.00 |
| 2025-09-16 | 301002.00 | 3395920.00 | 21909472.50 |
| 2025-09-15 | 473088.00 | 1705984.00 | 23222528.00 |
综上,拓普集团当前两融余额41.00亿元,较昨日下滑0.07%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-09-19 | 拓普集团 | -2698843.00 | 4099663340.25 |
| 2025-09-18 | 拓普集团 | 21219569.25 | 4102362183.25 |
| 2025-09-17 | 拓普集团 | 208744391.50 | 4081142614.00 |
| 2025-09-16 | 拓普集团 | 280632469.50 | 3872398222.50 |
| 2025-09-15 | 拓普集团 | 30100468.75 | 3591765753.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>