同花顺(300033)数据中心显示,华润材料(301090)9月22日获融资买入494.58万元,占当日买入金额的37.82%,当前融资余额7218.80万元,占流通市值的0.64%,低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-09-22 | 4945778.00 | 2107341.00 | 72187974.00 |
| 2025-09-19 | 14486251.00 | 6259962.00 | 69349537.00 |
| 2025-09-18 | 5704602.00 | 4239423.00 | 61123248.00 |
| 2025-09-17 | 2610977.00 | 4365975.00 | 59658069.00 |
| 2025-09-16 | 3540881.00 | 1826527.00 | 61413067.00 |
融券方面,华润材料9月22日融券偿还1100股,融券卖出1.53万股,按当日收盘价计算,卖出金额11.72万元,占当日流出金额的0.58%,融券余额50.25万,超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-09-22 | 117198.00 | 8426.00 | 502496.00 |
| 2025-09-19 | 0.00 | 0.00 | 397836.00 |
| 2025-09-18 | 0.00 | 772.00 | 396808.00 |
| 2025-09-17 | 1592.00 | 0.00 | 409940.00 |
| 2025-09-16 | 802.00 | 22456.00 | 411426.00 |
综上,华润材料当前两融余额7269.05万元,较昨日上升4.22%,两融余额低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-09-22 | 华润材料 | 2943097.00 | 72690470.00 |
| 2025-09-19 | 华润材料 | 8227317.00 | 69747373.00 |
| 2025-09-18 | 华润材料 | 1452047.00 | 61520056.00 |
| 2025-09-17 | 华润材料 | -1756484.00 | 60068009.00 |
| 2025-09-16 | 华润材料 | 1693780.00 | 61824493.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>