10月10日,华安证券(600909)发布关于金风科技(002202)的评级研报。华安证券给予金风科技“买入”评级,但未给出目标价。其预测金风科技2025年净利润为33.00亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了金风科技的研究报告,预测2025年最高目标价为14.16元,最低目标价为8.77元,平均为12.76元;预测2025年净利润最高为33.60亿元,最低为26.13亿元,均值为31.15亿元,较去年同比增长67.45%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|
| 2025-10-10 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 3300000000.0000 | -- |
| 2025-09-26 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 3083000000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 3360000000.0000 | -- |
| 2025-09-14 | 国泰海通证券 | 徐强 | 增持 | 3323000000.0000 | 14.1600 |
| 2025-09-05 | 财信证券 | 袁玮志 | 买入 | 3271000000.0000 | 10.9600000000000000 |
| 2025-09-01 | 甬兴证券 | 开文明 | 买入 | 3146000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 光大证券 | 殷中枢 | 买入 | 3221000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 东莞证券 | 刘兴文 | 买入 | 2667580000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 长城证券 | 于夕朦 | 买入 | 3013000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 中信证券 | 林劼 | 买入 | 3263000000.0000 | 12.0000 |
| 2025-08-24 | 东吴证券 | 曾朵红 | 增持 | 3351000000.0000 | -- |
| 2025-08-24 | 平安证券 | 皮秀 | 推荐 | 3004000000.0000 | -- |
| 2025-08-24 | 中金公司 | 车昀佶 | 跑赢行业 | 3072000000.0000 | 13.8100 |
| 2025-08-24 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 3248000000.0000 | -- |
| 2025-08-23 | 西部证券 | 杨敬梅 | 增持 | 3048000000.0000 | -- |
| 2025-08-23 | 华泰证券 | 申建国 | 增持 | 2736000000.0000 | 12.0900 |
| 2025-06-22 | 天风证券 | 孙潇雅 | 买入 | 3357310000.0000 | 13.5100 |
| 2025-05-15 | 中银证券 | 武佳雄 | 增持 | 2613000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)