同花顺(300033)数据中心显示,家家悦(603708)10月10日获融资买入614.20万元,当前融资余额8078.89万元,占流通市值的1.22%,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 6141980.00 | 6091132.00 | 80788854.00 |
| 2025-10-09 | 3592967.00 | 3561256.00 | 80734961.00 |
| 2025-09-30 | 2978435.00 | 2379973.00 | 80703250.00 |
| 2025-09-29 | 4221317.00 | 3214222.00 | 80104788.00 |
| 2025-09-26 | 3120272.00 | 4385333.00 | 79097693.00 |
融券方面,家家悦10月10日融券偿还800股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额30.87万,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 0.00 | 8288.00 | 308728.00 |
| 2025-10-09 | 6120.00 | 1020.00 | 312120.00 |
| 2025-09-30 | 1024.00 | 2048.00 | 308224.00 |
| 2025-09-29 | 10360.00 | 1036.00 | 312872.00 |
| 2025-09-26 | 8288.00 | 3108.00 | 303548.00 |
综上,家家悦当前两融余额8109.76万元,较昨日上升0.06%,两融余额低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 家家悦 | 50501.00 | 81097582.00 |
| 2025-10-09 | 家家悦 | 35607.00 | 81047081.00 |
| 2025-09-30 | 家家悦 | 593814.00 | 81011474.00 |
| 2025-09-29 | 家家悦 | 1016419.00 | 80417660.00 |
| 2025-09-26 | 家家悦 | -1261609.00 | 79401241.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>