同花顺(300033)数据中心显示,天元智能(603273)10月10日获融资买入241.49万元,当前融资余额7618.40万元,占流通市值的7.21%,超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 2414888.00 | 2998152.00 | 76184018.00 |
| 2025-10-09 | 4397371.00 | 2660692.00 | 76767282.00 |
| 2025-09-30 | 2859454.00 | 5046313.00 | 75030603.00 |
| 2025-09-29 | 3115102.00 | 3547356.00 | 77217462.00 |
| 2025-09-26 | 2910052.00 | 3595864.00 | 77649716.00 |
融券方面,天元智能10月10日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额0,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-10-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综上,天元智能当前两融余额7618.40万元,较昨日下滑0.76%,两融余额超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 天元智能 | -583264.00 | 76184018.00 |
| 2025-10-09 | 天元智能 | 1736679.00 | 76767282.00 |
| 2025-09-30 | 天元智能 | -2186859.00 | 75030603.00 |
| 2025-09-29 | 天元智能 | -432254.00 | 77217462.00 |
| 2025-09-26 | 天元智能 | -685812.00 | 77649716.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>