同花顺(300033)数据中心显示,秦港股份(601326)10月10日获融资买入816.04万元,当前融资余额7436.17万元,占流通市值的0.44%,低于历史30%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 8160417.00 | 15529557.00 | 74361716.00 |
| 2025-10-09 | 9858368.00 | 10939457.00 | 81730856.00 |
| 2025-09-30 | 9305034.00 | 7635745.00 | 82811945.00 |
| 2025-09-29 | 7880943.00 | 9106831.00 | 81142656.00 |
| 2025-09-26 | 7942572.00 | 13837417.00 | 82368544.00 |
融券方面,秦港股份10月10日融券偿还0股,融券卖出500股,按当日收盘价计算,卖出金额1760元,融券余额3.73万,低于历史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 1760.00 | 0.00 | 37312.00 |
| 2025-10-09 | 9315.00 | 179400.00 | 34845.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 339.00 | 201366.00 |
| 2025-09-29 | 0.00 | 0.00 | 205275.00 |
| 2025-09-26 | 0.00 | 42435.00 | 205275.00 |
综上,秦港股份当前两融余额7439.90万元,较昨日下滑9.01%,两融余额低于历史30%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-10-10 | 秦港股份 | -7366673.00 | 74399028.00 |
| 2025-10-09 | 秦港股份 | -1247610.00 | 81765701.00 |
| 2025-09-30 | 秦港股份 | 1665380.00 | 83013311.00 |
| 2025-09-29 | 秦港股份 | -1225888.00 | 81347931.00 |
| 2025-09-26 | 秦港股份 | -5934408.00 | 82573819.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>