同花顺(300033)数据中心显示,争光股份(301092)10月16日获融资买入502.38万元,当前融资余额7837.36万元,占流通市值的4.17%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-10-16 | 5023786.00 | 4891322.00 | 78373577.00 |
| 2025-10-15 | 9887971.00 | 8964515.00 | 78241113.00 |
| 2025-10-14 | 13376805.00 | 11358890.00 | 77317657.00 |
| 2025-10-13 | 16345470.00 | 12549919.00 | 75299742.00 |
| 2025-10-10 | 9121834.00 | 10312063.00 | 71504191.00 |
融券方面,争光股份10月16日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额0,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-10-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综上,争光股份当前两融余额7837.36万元,较昨日上升0.17%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-10-16 | 争光股份 | 132464.00 | 78373577.00 |
| 2025-10-15 | 争光股份 | 923456.00 | 78241113.00 |
| 2025-10-14 | 争光股份 | 2017915.00 | 77317657.00 |
| 2025-10-13 | 争光股份 | 3795551.00 | 75299742.00 |
| 2025-10-10 | 争光股份 | -1190229.00 | 71504191.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>