11月4日,天风证券(601162)发布关于海尔智家(600690)的评级研报。天风证券给予海尔智家“买入”评级,但未给出目标价。其预测海尔智家2025年净利润为212.72亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共27家机构发布了海尔智家的研究报告,预测2025年最高目标价为36.16元,最低目标价为32.57元,平均为34.52元;预测2025年净利润最高为218.57亿元,最低为210.16亿元,均值为213.24亿元,较去年同比增长13.78%。
其中,评级方面,20家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|
| 2025-11-04 | 天风证券 | 周嘉乐 | 买入 | 21272220000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 买入 | 21583000000.0000 | 35.5600 |
| 2025-11-02 | 兴业证券 | 颜晓晴 | 买入 | 21270000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋 | 孟昕 | 买入 | 21289000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 广发证券 | 曾婵 | 买入 | 21338000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部证券 | 于佳琦 | 买入 | 21222000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 汤亚玮 | 跑赢行业 | 21109000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-10-30 | 中国银河 | 何伟 | 推荐 | 21685000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 国金证券 | 王刚 | 买入 | 21306000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 国盛证券 | 徐程颖 | 买入 | 21185000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 浙商证券 | 张云添 | 买入 | 21185000000.0000 | -- |
| 2025-09-06 | 中信证券 | 李奕臻 | 买入 | 21464390000.0000 | 34.0000 |
| 2025-09-04 | 中泰证券 | 吴嘉敏 | 买入 | 21016000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 财信证券 | 周心怡 | 买入 | 21593000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 招商证券 | 史晋星 | 强烈推荐 | 21037000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 华兴证券 | 姜雪烽 | 买入 | 21180000000.0000 | 32.8000 |
| 2025-09-02 | 长江证券 | 陈亮 | 买入 | 21034000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 山西证券 | 陈玉卢 | 买入 | 21518000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 21352000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 21401000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 国泰海通证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 21108000000.0000 | 32.5700 |
| 2025-08-31 | 华西证券 | 纪向阳 | 增持 | 21573000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 西南证券 | 龚梦泓 | 买入 | 21857410000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 光大证券 | 洪吉然 | 买入 | 21518000000.0000 | 35.5400 |
| 2025-08-29 | 海通国际 | 朱默辰 | 优于大市 | 21184000000.0000 | 36.1600 |
| 2025-05-11 | 国联民生 | 管泉森 | 买入 | 21216000000.0000 | -- |
| 2025-05-06 | 方正证券 | 吴慧迪 | 推荐 | 21259000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)