沪深股市交易提示(11月6日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
11月7日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300707 | 威唐工业 | 10派0.3元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 10派0.5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 301300 | 远翔新材 | 10派3元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 301600 | 慧翰股份 | 10派5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 600690 | 海尔智家 | 10派2.692元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 600894 | 广日股份 | 10派1元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 601696 | 中银证券 | 10派0.204元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 601811 | 新华文轩 | 10派1.9元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 605011 | 杭州热电 | 10派0.60元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 605098 | 行动教育 | 10派5.0元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 688336 | 三生国健 | 10派0.33元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 688610 | 埃科光电 | 10派2元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 688757 | 胜科纳米 | 10派0.5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 920790 | 联迪信息 | 10派1.5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002555 | 三七互娱 | 10派2.1元 |
| 300748 | 金力永磁 | 10派1.8元 |
| 600551 | 时代出版 | 10派1.0元 |
| 600909 | 华安证券 | 10派0.40元 |
| 603233 | 大参林 | 10派3.4元 |
| 605296 | 神农集团 | 10派3.9元 |
11月7日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017.SZ | 深中华A | 2025年11月7日 | 13783.6986 | 9.37亿 | 31.27 |
| 002209.SZ | 达意隆 | 2025年11月7日 | 8.4 | 114.41万 | 0.04 |
| 002586.SZ | *ST围海 | 2025年11月7日 | 19059.7204 | 8.50亿 | 16.66 |
| 300145.SZ | 南方泵业 | 2025年11月7日 | 783.6985 | 3526.64万 | 0.41 |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 2025年11月7日 | 108.0582 | 8271.86万 | 0.44 |
| 300694.SZ | 蠡湖股份 | 2025年11月7日 | 175.3399 | 2182.98万 | 0.81 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 2025年11月7日 | 0.72 | 24.29万 | 0.00 |
| 301267.SZ | 华厦眼科 | 2025年11月7日 | 31961.5508 | 62.20亿 | 38.05 |
| 301323.SZ | 新莱福 | 2025年11月7日 | 66.58 | 4026.76万 | 0.63 |
| 301633.SZ | 港迪技术 | 2025年11月7日 | 1159.0642 | 8.55亿 | 20.82 |
| 600662.SH | 外服控股 | 2025年11月7日 | 639.0461 | 3425.29万 | 0.28 |
| 603055.SH | 台华新材 | 2025年11月7日 | 16.83 | 148.95万 | 0.02 |
| 603205.SH | 健尔康 | 2025年11月7日 | 234 | 6610.50万 | 1.50 |
| 603486.SH | 科沃斯 | 2025年11月7日 | 134.13 | 1.15亿 | 0.23 |
| 603515.SH | 欧普照明 | 2025年11月7日 | 136.9254 | 2423.58万 | 0.18 |
| 605116.SH | 奥锐特 | 2025年11月7日 | 206.6 | 4770.39万 | 0.51 |
| 688419.SH | 耐科装备 | 2025年11月7日 | 2873.6544 | 7.99亿 | 25.09 |
| 920149.BJ | 旭杰科技 | 2025年11月7日 | 50.95 | 726.55万 | 0.67 |
| 920634.BJ | 新威凌 | 2025年11月7日 | 53.3095 | 1471.34万 | 0.83 |
| 920642.BJ | 通易航天 | 2025年11月7日 | 11.7 | 192.23万 | 0.11 |
| 920871.BJ | 派特尔 | 2025年11月7日 | 154.968 | 2924.25万 | 1.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
