沪深股市交易提示(11月12日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
*ST正平(603843)、 真爱美家(003041)、 世纪华通
11月13日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000777 | 中核科技 | 10派0.21元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 001279 | 强邦新材 | 10派0.625元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 300741 | 华宝股份 | 10派0.5元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 301199 | 迈赫股份 | 10派0.7元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 600052 | 东望时代 | 10派0.2元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 600336 | 澳柯玛 | 10派0.10元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 600392 | 盛和资源 | 10派0.5元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 600805 | 悦达投资 | 10派0.30元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
| 605255 | 天普股份 | 10派0.75元 | 2025年11月12日 | 2025年11月13日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000686 | 东北证券 | 10派1元 |
| 000728 | 国元证券 | 10派0.8元 |
| 000750 | 国海证券 | 10派0.12元 |
| 000957 | 中通客车 | 10派0.5元 |
| 000987 | 越秀资本 | 10派0.9元 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10派1.5元 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10派13.5元 |
| 300995 | 奇德新材 | 10派0.75元 |
| 301389 | 隆扬电子 | 10派1.2元 |
| 301587 | 中瑞股份 | 10派1.35元 |
| 600027 | 华电国际 | 10派0.9元 |
| 603190 | 亚通精工 | 10派0.6元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派1.4元 |
| 920726 | 朱老六 | 10派1.5元 |
11月13日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000582.SZ | 北部湾港 | 2025年11月13日 | 15603.9325 | 14.01亿 | 6.58 |
| 001298.SZ | 好上好 | 2025年11月13日 | 127.7269 | 4166.45万 | 0.43 |
| 600018.SH | 上港集团 | 2025年11月13日 | 3214.0596 | 1.83亿 | 0.14 |
| 600179.SH | 安通控股 | 2025年11月13日 | 1760 | 8060.80万 | 0.42 |
| 601126.SH | 四方股份 | 2025年11月13日 | 556.92 | 1.66亿 | 0.67 |
| 603112.SH | 华翔股份 | 2025年11月13日 | 291.924 | 5234.20万 | 0.54 |
| 603201.SH | 常润股份 | 2025年11月13日 | 59.64 | 1055.63万 | 0.31 |
| 688192.SH | 迪哲医药 | 2025年11月13日 | 177.5 | 1.06亿 | 0.38 |
| 688648.SH | 中邮科技 | 2025年11月13日 | 340 | 1.87亿 | 2.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
