沪深股市交易提示(11月13日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
11月14日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688428 | 诺诚健华 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
| 688981 | 中芯国际 | 将披露《2025年前三季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000951 | 中国重汽 | 10派3.15元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 300185 | 通裕重工 | 10派0.06元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 301230 | 泓博医药 | 10派0.7元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 301272 | 英华特 | 10派0.8元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 600125 | 铁龙物流 | 10派0.5元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 600814 | 杭州解百 | 10派0.410元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 600821 | 金开新能 | 10派1元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 601100 | 恒立液压 | 10派3元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 601799 | 星宇股份 | 10派2.0元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 603983 | 丸美生物 | 10派2.5元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000777 | 中核科技 | 10派0.21元 |
| 001279 | 强邦新材 | 10派0.625元 |
| 300741 | 华宝股份 | 10派0.5元 |
| 301199 | 迈赫股份 | 10派0.7元 |
| 600052 | 东望时代 | 10派0.2元 |
| 600336 | 澳柯玛 | 10派0.10元 |
| 600392 | 盛和资源 | 10派0.5元 |
| 600805 | 悦达投资 | 10派0.30元 |
| 605255 | 天普股份 | 10派0.75元 |
11月14日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001389.SZ | 广合科技 | 2025年11月14日 | 117.4 | 8041.90万 | 0.28 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 2025年11月14日 | 57670.9537 | 120.42亿 | 23.24 |
| 002209.SZ | 达意隆 | 2025年11月14日 | 8.4 | 113.74万 | 0.04 |
| 002796.SZ | 世嘉科技 | 2025年11月14日 | 209.172 | 4164.61万 | 0.83 |
| 300428.SZ | 立中集团 | 2025年11月14日 | 60.8716 | 1493.18万 | 0.10 |
| 300765.SZ | 新诺威 | 2025年11月14日 | 15752.051 | 49.82亿 | 11.21 |
| 300864.SZ | 南大环境 | 2025年11月14日 | 14.9844 | 318.57万 | 0.09 |
| 301187.SZ | 欧圣电气 | 2025年11月14日 | 18862.6814 | 45.38亿 | 73.99 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 2025年11月14日 | 62.035 | 362.90万 | 0.03 |
| 600860.SH | 京城股份 | 2025年11月14日 | 177.48 | 2177.68万 | 0.40 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 2025年11月14日 | 1350 | 6277.50万 | 0.66 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 2025年11月14日 | 234.9 | 6490.29万 | 0.28 |
| 688082.SH | 盛美上海 | 2025年11月14日 | 27.2275 | 4616.42万 | 0.06 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 2025年11月14日 | 6.435 | 525.48万 | 0.02 |
| 688116.SH | 天奈科技 | 2025年11月14日 | 2167.4342 | 11.16亿 | 5.91 |
| 920101.BJ | 志高机械 | 2025年11月14日 | 526.2976 | 2.33亿 | 5.90 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年11月14日 | 12 | 381.00万 | 0.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
