沪深股市交易提示(11月17日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 10派5元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 002091 | 江苏国泰 | 10派1.699991元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 002385 | 大北农 | 10派0.3元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 300272 | 开能健康 | 10派0.5元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301069 | 凯盛新材 | 10派0.5元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301088 | 戎美股份 | 10派1.32元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301550 | 斯菱股份 | 10转4.5股派2元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301556 | 托普云农 | 10派2.35元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 600926 | 杭州银行 | 10派3.8元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 601083 | 锦江航运 | 10派2元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001308 | 康冠科技 | 10派3.6元 |
| 002966 | 苏州银行 | 10派2.1元 |
| 300972 | 万辰集团 | 10派1.5元 |
| 601881 | 中国银河 | 10派1.25元 |
| 688117 | 圣诺生物 | 10派0.3176元 |
11月18日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001330.SZ | 博纳影业 | 2025年11月18日 | 30903.2005 | 21.88亿 | 22.48 |
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 2025年11月18日 | 45.0088 | 2216.68万 | 0.06 |
| 300671.SZ | 富满微 | 2025年11月18日 | 116.3237 | 3992.23万 | 0.53 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 2025年11月18日 | 44.0093 | 2939.82万 | 0.16 |
| 300976.SZ | 达瑞电子 | 2025年11月18日 | 12.81 | 783.97万 | 0.10 |
| 301318.SZ | 维海德 | 2025年11月18日 | 16.8009 | 494.28万 | 0.12 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 2025年11月18日 | 41.84 | 243.93万 | 0.02 |
| 600500.SH | 中化国际 | 2025年11月18日 | 158.355 | 698.35万 | 0.04 |
| 600615.SH | 鑫源智造 | 2025年11月18日 | 11.664 | 144.75万 | 0.05 |
| 603130.SH | 云中马 | 2025年11月18日 | 8645.075 | 31.78亿 | 62.87 |
| 603699.SH | 纽威股份 | 2025年11月18日 | 22.5297 | 1135.50万 | 0.03 |
| 688079.SH | 美迪凯 | 2025年11月18日 | 350.628 | 3979.63万 | 0.86 |
| 688376.SH | 美埃科技 | 2025年11月18日 | 8341.4411 | 40.37亿 | 62.06 |
| 688582.SH | 芯动联科 | 2025年11月18日 | 102.3396 | 5936.72万 | 0.25 |
| 688685.SH | 迈信林 | 2025年11月18日 | 142.5 | 9077.25万 | 0.97 |
| 920101.BJ | 志高机械 | 2025年11月18日 | 526.2976 | 2.32亿 | 5.90 |
| 920179.BJ | 凯德石英 | 2025年11月18日 | 5.7504 | 208.57万 | 0.08 |
| 920394.BJ | 民士达 | 2025年11月18日 | 35.9062 | 1424.04万 | 0.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
