同花顺(300033)数据中心显示,璞泰来(603659)11月21日获融资买入9478.83万元,当前融资余额9.37亿元,占流通市值的1.66%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-11-21 | 94788277.00 | 177409057.00 | 936696625.00 |
| 2025-11-20 | 105953991.00 | 102848670.00 | 1019317405.00 |
| 2025-11-19 | 92218429.00 | 117455450.00 | 1016212084.00 |
| 2025-11-18 | 228457381.00 | 247256350.00 | 1041449105.00 |
| 2025-11-17 | 211612020.00 | 225890189.00 | 1060248074.00 |
融券方面,璞泰来11月21日融券偿还3.43万股,融券卖出1.21万股,按当日收盘价计算,卖出金额31.94万元,占当日流出金额的0.04%,融券余额634.37万,低于历史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-11-21 | 319440.00 | 905520.00 | 6343656.00 |
| 2025-11-20 | 149672.00 | 1324456.00 | 7412717.60 |
| 2025-11-19 | 932834.00 | 6211168.00 | 8809487.30 |
| 2025-11-18 | 6528724.00 | 637504.00 | 13839813.40 |
| 2025-11-17 | 363630.00 | 12648.00 | 8831149.80 |
综上,璞泰来当前两融余额9.43亿元,较昨日下滑8.15%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-11-21 | 璞泰来 | -83689841.60 | 943040281.00 |
| 2025-11-20 | 璞泰来 | 1708551.30 | 1026730122.60 |
| 2025-11-19 | 璞泰来 | -30267347.10 | 1025021571.30 |
| 2025-11-18 | 璞泰来 | -13790305.40 | 1055288918.40 |
| 2025-11-17 | 璞泰来 | -13578539.00 | 1069079223.80 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>