同花顺(300033)数据中心显示,苏泊尔(002032)11月25日获融资买入386.28万元,当前融资余额4925.26万元,占流通市值的0.12%,低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-11-25 | 3862790.00 | 4412154.00 | 49252623.00 |
| 2025-11-24 | 3457723.00 | 5297598.00 | 49801987.00 |
| 2025-11-21 | 4736111.00 | 6645300.00 | 51641862.00 |
| 2025-11-20 | 3625894.00 | 7631569.00 | 53551051.00 |
| 2025-11-19 | 3919899.00 | 5633811.00 | 57556726.00 |
融券方面,苏泊尔11月25日融券偿还100股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额46.09万,低于历史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-11-25 | 0.00 | 5010.00 | 460920.00 |
| 2025-11-24 | 0.00 | 0.00 | 470487.00 |
| 2025-11-21 | 4998.00 | 0.00 | 464814.00 |
| 2025-11-20 | 0.00 | 0.00 | 458896.00 |
| 2025-11-19 | 0.00 | 4932.00 | 453744.00 |
综上,苏泊尔当前两融余额4971.35万元,较昨日下滑1.11%,两融余额低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-11-25 | 苏泊尔 | -558931.00 | 49713543.00 |
| 2025-11-24 | 苏泊尔 | -1834202.00 | 50272474.00 |
| 2025-11-21 | 苏泊尔 | -1903271.00 | 52106676.00 |
| 2025-11-20 | 苏泊尔 | -4000523.00 | 54009947.00 |
| 2025-11-19 | 苏泊尔 | -1722843.00 | 58010470.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>