12月3日,中信证券(600030)发布关于龙佰集团(002601)的评级研报。中信证券(600030)给予龙佰集团(002601)“买入”评级,目标价不超过22元。其预测龙佰集团(002601)2025年净利润为19.60亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了龙佰集团(002601)的研究报告,预测2025年最高目标价为23.00元,最低目标价为21.59元,平均为22.20元;预测2025年净利润最高为31.87亿元,最低为18.95亿元,均值为22.48亿元,较去年同比增长3.64%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 中信证券(600030) | 王喆 | 买入 | 1960000000.0000 | 22.0000 |
| 2025-11-21 | 长城证券(002939) | 肖亚平 | 买入 | 2067000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 光大证券(601788) | 赵乃迪 | 买入 | 2054000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 兴业证券(601377) | 吉金 | 增持 | 2050000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 国海证券(000750) | 李永磊 | 买入 | 1965000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 东兴证券(601198) | 刘宇卓 | 强烈推荐 | 1895000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 2088000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 长江证券(000783) | 马太 | 买入 | 2022000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 浙商证券(601878) | 李辉 | 买入 | 1946000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中金公司(HK3908) | 贾雄伟 | 跑赢行业 | 2174000000.0000 | 23.0000 |
| 2025-10-28 | 华泰证券(HK6886) | 庄汀洲 | 增持 | 2141000000.0000 | 21.5900 |
| 2025-10-27 | 方正证券(601901) | 张汪强 | 推荐 | 2031000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 华鑫证券 | 张伟保 | 买入 | 3187000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 西部证券(002673) | 孙维容 | 买入 | 2883000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 东北证券(000686) | 喻杰 | 买入 | 2537000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 华金证券 | 骆红永 | 增持 | 2961000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

