12月3日,华安证券(600909)发布关于圣邦股份(300661)的评级研报。华安证券(600909)给予圣邦股份(300661)“买入”评级,但未给出目标价。其预测圣邦股份(300661)2025年净利润为6.00亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了圣邦股份(300661)的研究报告,预测2025年平均目标价102.40元;预测2025年净利润最高为6.52亿元,最低为5.15亿元,均值为5.97亿元,较去年同比增长19.44%。
其中,评级方面,5家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 华安证券(600909) | 陈耀波 | 买入 | 600000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 长江证券(000783) | 杨洋 | 买入 | 515000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰证券(600918) | 王芳 | 买入 | 601000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 国元证券(000728) | 彭琦 | 增持 | 594000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 长城证券(002939) | 邹兰兰 | 增持 | 652000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 619000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 华泰证券(HK6886) | 谢春生 | 买入 | 601410000.0000 | 102.4000 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

