12月4日,国联民生(HK1456)发布关于比亚迪(002594)的评级研报。国联民生(HK1456)给予比亚迪(002594)“推荐”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪(002594)2025年净利润为372.49亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共31家机构发布了比亚迪(002594)的研究报告,预测2025年最高目标价为140.00元,最低目标价为116.16元,平均为128.21元;预测2025年净利润最高为545.88亿元,最低为322.49亿元,均值为383.06亿元,较去年同比下降4.84%。
其中,评级方面,20家机构认为“买入”,5家机构认为“推荐”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 国联民生(HK1456) | 崔琰 | 推荐 | 37249000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 中信证券(HK6030) | 尹欣驰 | 买入 | 40079000000.0000 | 132.0000 |
| 2025-12-03 | 华龙证券 | 杨阳 | 买入 | 36814000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 35000000000.0000 | 140.0000 |
| 2025-11-14 | 长江证券(000783) | 高伊楠 | 买入 | 35000000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 西南证券(600369) | 郑连声 | 买入 | 42845000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 兴业证券(601377) | 董晓彬 | 增持 | 36673000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中国银河(HK6881) | 石金漫 | 推荐 | 38119420000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 西部证券(002673) | 齐天翔 | 买入 | 35350000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浦银国际 | 沈岱 | 买入 | 35353000000.0000 | 117.0000 |
| 2025-11-05 | 方正证券(601901) | 文姬 | 推荐 | 36820000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 国海证券(000750) | 戴畅 | 买入 | 37677000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 光大证券(HK6178) | 倪昱婧 | 买入 | 32504000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 37249000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 开源证券 | 邓健全 | 买入 | 33185000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 招商证券(HK6099) | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 34698000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 太平洋(601099) | 刘虹辰 | 买入 | 35572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通国际 | 王沈昱 | 优于大市 | 32249000000.0000 | 116.1600 |
| 2025-11-01 | 国元证券(000728) | 刘乐 | 买入 | 38465130000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安证券 | 王德安 | 推荐 | 32473000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 国泰海通(HK2611)证券 | 刘一鸣 | 增持 | 34675000000.0000 | 125.7900 |
| 2025-10-31 | 国投证券 | 徐慧雄 | 买入 | 36030000000.0000 | 135.7000 |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 邓学 | 跑赢行业 | 36516000000.0000 | 130.0000 |
| 2025-10-31 | 华泰证券(HK6886) | 宋亭亭 | 买入 | 34969000000.0000 | 136.9300 |
| 2025-10-30 | 国金证券(600109) | 姚遥 | 买入 | 35515000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 中航证券 | 曾帅 | 买入 | 42867000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 国盛证券(002670) | 丁逸朦 | 买入 | 45444000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 47644320000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 中泰证券(600918) | 何俊艺 | 买入 | 45001000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 华安证券(600909) | 张志邦 | 买入 | 50862000000.0000 | -- |
| 2025-08-07 | 长城证券(002939) | 梅芸 | 增持 | 54588000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

