2025年19家企业登陆科创板 11家选标准一4家选标准四
中国经济网北京1月6日讯(记者 关婧 魏京婷)2025年,上交所、深交所及北交所共计新增116家上市企业,合计募集资金1317.71亿元。其中科创板有19家企业上市,合计募资380.61亿元。
强一股份、健信超导、优迅股份、恒坤新材、影石创新、汉邦科技、胜科纳米、海博思创、兴福电子、思看科技、赛分科技11家公司选择了第一套上市标准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
摩尔线程选择的上市标准为“(二)预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%”。
沐曦股份、百奥赛图、西安奕材、屹唐股份选择的上市标准为“(四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。
禾元生物、必贝特选择的第(五)项标准:“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。
昂瑞微作为尚未在境外上市红筹企业,根据上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)规定:“应当至少符合下列标准中的一项:(一)预计市值不低于人民币100亿元;(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”,即《上市规则》中2.1.4的标准。”昂瑞微本次公开发行后总市值为82.67亿元,不低于人民币50亿元,公司2024年度营业收入为21.01亿元,不低于人民币5亿元。因此,公司符合《上市规则》第2.1.4条之“(二)”的规定。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 首发主承销商 | 企业适用上市标准 |
688809.SH | 强一股份 | 2025-12-30 | 27.56 | 19205.46 | 标准1 | |
688805.SH | 健信超导 | 2025-12-24 | 7.79 | 5952.12 | 广发证券股份有限公司 | 标准1 |
688807.SH | 优迅股份 | 2025-12-19 | 10.33 | 7055.80 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688802.SH | 沐曦股份 | 2025-12-17 | 41.97 | 26723.27 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准4 |
688790.SH | 昂瑞微 | 2025-12-16 | 20.67 | 11487.27 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准6 |
688796.SH | 百奥赛图 | 2025-12-10 | 12.67 | 9850.00 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准4 |
688795.SH | 摩尔线程 | 2025-12-05 | 80.00 | 39198.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准2 |
688727.SH | 恒坤新材 | 2025-11-18 | 10.10 | 8237.21 | 标准1 | |
688783.SH | 西安奕材 | 2025-10-28 | 46.36 | 9218.56 | 中信证券股份有限公司 | 标准4 |
688765.SH | 禾元生物 | 2025-10-28 | 25.99 | 14354.83 | 中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 | 标准5 |
688759.SH | 必贝特 | 2025-10-28 | 16.00 | 8962.26 | 中信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 | 标准5 |
688729.SH | 屹唐股份 | 2025-07-08 | 24.97 | 9221.18 | 中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 | 标准4 |
688775.SH | 影石创新 | 2025-06-11 | 19.38 | 15834.75 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,高盛(中国)证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,高盛(中国)证券有限责任公司 | 标准1 |
688755.SH | 汉邦科技 | 2025-05-16 | 5.01 | 3728.91 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688757.SH | 胜科纳米 | 2025-03-25 | 3.66 | 4394.48 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准1 |
688411.SH | 海博思创 | 2025-01-27 | 8.61 | 6647.22 | 标准1 | |
688545.SH | 兴福电子 | 2025-01-22 | 11.68 | 8207.55 | 标准1 | |
688583.SH | 思看科技 | 2025-01-15 | 5.69 | 4607.44 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688758.SH | 赛分科技 | 2025-01-10 | 2.16 | 2528.30 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
数据来源:同花顺iFinD
0人
