据同花顺(300033)iFind,芯源微(688037)2月26日ETF资金当日净流出952.25万元,3日累计净流出7078.21万元,5日累计净流出6493.96万元,20日累计净流入3.80亿元,60日累计净流入11.21亿元。
近日ETF资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入/流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -952.25 |
| 3日累计 | -7078.21 |
| 5日累计 | -6493.96 |
| 20日累计 | 38045.12 |
| 60日累计 | 112081.36 |
从重仓该股的ETF资金数据来看,持仓占比最高的ETF为科创半导体ETF(588170),持仓占比为7.15%,申购资金净流入1253.29万元,持仓占比第二的ETF为科创半导体设备ETF(588710),持仓占比为7.15%,申购资金净流出337.86万元。
从申购净流入资金排名数据来看,申购资金净流入最多的ETF为科创半导体ETF(588170),持仓占比为7.15%,申购资金净流入1253.29万元。申购资金净流出最多的ETF为科创芯片ETF(588200),持仓占比为1.71%,申购资金净流出614.31万元。
重仓芯源微(688037)的ETF申购资金流向
| ETF代码 | ETF名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入/流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF(588170) | 7.15% | +1253.29 |
| 588710 | 科创半导体设备ETF(588710) | 7.15% | -337.86 |
| 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华(589020) | 7.00% | -107.70 |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达(159558) | 3.77% | -146.30 |
| 159327 | 半导体设备ETF万家(159327) | 3.65% | -110.24 |
| 563210 | 专精特新ETF(563210) | 3.63% | -12.92 |
| 562590 | 半导体设备ETF华夏(562590) | 3.37% | -345.69 |
| 159516 | 半导体设备ETF(159327) | 3.31% | -25.79 |
| 560780 | 半导体设备ETF广发(560780) | 3.00% | -605.51 |
| 588500 | 科创100增强ETF易方达(588500) | 2.83% | -6.54 |

