据同花顺(300033)iFind,湖南裕能(301358)2月26日ETF资金当日净流出4129.28万元,3日累计净流出6224.48万元,5日累计净流出9070.69万元,20日累计净流出3.06亿元,60日累计净流出5.67亿元。
近日ETF资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入/流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -4129.28 |
| 3日累计 | -6224.48 |
| 5日累计 | -9070.69 |
| 20日累计 | -30646.33 |
| 60日累计 | -56709.7 |
从重仓该股的ETF资金数据来看,持仓占比最高的ETF为电池ETF(159755)(561910),持仓占比为2.48%,申购资金净流入2.06万元,持仓占比第二的ETF为锂电池ETF(561160),持仓占比为2.21%,申购资金净流入107.98万元。
从申购净流入资金排名数据来看,申购资金净流入最多的ETF为锂电池ETF(561160),持仓占比为2.21%,申购资金净流入107.98万元。申购资金净流出最多的ETF为中证500(399905)ETF(510500),持仓占比为0.41%,申购资金净流出2305.42万元。
重仓湖南裕能(301358)的ETF申购资金流向
| ETF代码 | ETF名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入/流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 561910 | 电池ETF(159755) | 2.48% | +2.06 |
| 561160 | 锂电池ETF(561160) | 2.21% | +107.98 |
| 159261 | 创业板新能源ETF鹏华(159261) | 2.20% | +7.00 |
| 159796 | 电池ETF汇添富(159796) | 2.17% | -816.85 |
| 562880 | 电池ETF嘉实(562880) | 2.17% | -30.45 |
| 159757 | 电池ETF景顺(159757) | 2.15% | 0.00 |
| 159155 | 电池ETF大成(159155) | 2.13% | -12.31 |
| 159387 | 创业板新能源ETF国泰(159387) | 2.09% | +3.51 |
| 159368 | 创业板新能源ETF华夏(159368) | 2.06% | -12.53 |
| 159149 | 创业板新能源ETF工银(159149) | 2.05% | 0.00 |

