据同花顺(300033)iFind,天赐材料(002709)2月26日ETF资金当日净流出7358.18万元,3日累计净流出1.66亿元,5日累计净流出2.26亿元,20日累计净流出4.73亿元,60日累计净流出5.62亿元。
近日ETF资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入/流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -7358.18 |
| 3日累计 | -16630.96 |
| 5日累计 | -22590.89 |
| 20日累计 | -47285.74 |
| 60日累计 | -56223.41 |
从重仓该股的ETF资金数据来看,持仓占比最高的ETF为成长ETF易方达(159259)(159259),持仓占比为5.06%,申购资金净流出186.09万元,持仓占比第二的ETF为电池ETF汇添富(159796)(159796),持仓占比为4.51%,申购资金净流出1693.60万元。
从申购净流入资金排名数据来看,申购资金净流入最多的ETF为锂电池ETF(561160),持仓占比为4.13%,申购资金净流入201.49万元。申购资金净流出最多的ETF为电池ETF汇添富(159796)(159796),持仓占比为4.51%,申购资金净流出1693.60万元。
重仓天赐材料(002709)的ETF申购资金流向
| ETF代码 | ETF名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入/流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 159259 | 成长ETF易方达(159259) | 5.06% | -186.09 |
| 159796 | 电池ETF汇添富(159796) | 4.51% | -1693.60 |
| 561160 | 锂电池ETF(561160) | 4.13% | +201.49 |
| 159147 | 电池ETF南方(159147) | 4.12% | -96.10 |
| 561910 | 电池ETF(159755) | 4.12% | +3.42 |
| 562880 | 电池ETF嘉实(562880) | 4.05% | -56.82 |
| 159840 | 锂电池ETF工银(159840) | 3.99% | +52.59 |
| 159155 | 电池ETF大成(159155) | 3.97% | -22.97 |
| 159767 | 电池龙头ETF(159767) | 3.94% | -21.09 |
| 159133 | 化工ETF天弘(159133) | 3.94% | +108.86 |

