据同花顺(300033)iFind,长源东谷(603950)2月26日ETF资金当日净流出5.63万元,3日累计净流出2.36万元,5日累计净流出4.27万元,20日累计净流出2.24万元,60日累计净流出20.96万元。
近日ETF资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入/流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -5.63 |
| 3日累计 | -2.36 |
| 5日累计 | -4.27 |
| 20日累计 | -2.24 |
| 60日累计 | -20.96 |
从重仓该股的ETF资金数据来看,持仓占比最高的ETF为湖北ETF博时(159743)(159743),持仓占比为0.86%,申购资金净流出1.18万元,持仓占比第二的ETF为汽车零件ETF(159306),持仓占比为0.25%,申购资金净流入0.00万元。
从申购净流入资金排名数据来看,暂无申购资金净流入的ETF。申购资金净流出最多的ETF为上证580ETF易方达(530100),持仓占比为0.15%,申购资金净流出1.48万元。
重仓长源东谷(603950)的ETF申购资金流向
| ETF代码 | ETF名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入/流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 159743 | 湖北ETF博时(159743) | 0.86% | -1.18 |
| 159306 | 汽车零件ETF(159306) | 0.25% | 0.00 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达(588550) | 0.25% | 0.00 |
| 159543 | 国证2000ETF工银(159543) | 0.24% | 0.00 |
| 562700 | 汽车零部件ETF(562700) | 0.24% | 0.00 |
| 159565 | 汽车零部件ETF易方达(159565) | 0.22% | -1.11 |
| 159533 | 中证2000ETF博时(159533) | 0.19% | 0.00 |
| 530100 | 上证580ETF易方达(530100) | 0.15% | -1.48 |
| 159536 | 中证2000ETF汇添富(159536) | 0.12% | -0.37 |
| 530530 | 上证580ETF华夏(530530) | 0.10% | -0.37 |

