据同花顺(300033)iFind,电连技术(300679)2月26日ETF资金当日净流出743.56万元,3日累计净流出1275.79万元,5日累计净流出1208.23万元,20日累计净流出1.14亿元,60日累计净流出2.54亿元。
近日ETF资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入/流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -743.56 |
| 3日累计 | -1275.79 |
| 5日累计 | -1208.23 |
| 20日累计 | -11438.03 |
| 60日累计 | -25359.49 |
从重仓该股的ETF资金数据来看,持仓占比最高的ETF为智能汽车ETF华夏(159888)(159888),持仓占比为1.31%,申购资金净流入0.00万元,持仓占比第二的ETF为智能驾驶ETF(516520),持仓占比为1.28%,申购资金净流入24.02万元。
从申购净流入资金排名数据来看,申购资金净流入最多的ETF为创业板ETF易方达(159915),持仓占比为0.26%,申购资金净流入60.38万元。申购资金净流出最多的ETF为中证500(399905)ETF(510500),持仓占比为0.13%,申购资金净流出703.78万元。
重仓电连技术(300679)的ETF申购资金流向
| ETF代码 | ETF名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入/流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 159888 | 智能汽车ETF华夏(159888) | 1.31% | 0.00 |
| 516520 | 智能驾驶ETF(516520) | 1.28% | +24.02 |
| 159795 | 智能汽车ETF汇添富(159795) | 1.14% | 0.00 |
| 159889 | 智能汽车ETF(159795) | 1.13% | 0.00 |
| 515250 | 智能汽车ETF(159795) | 1.09% | 0.00 |
| 159804 | 创中盘88ETF国寿(159804) | 1.04% | 0.00 |
| 159306 | 汽车零件ETF(159306) | 0.88% | 0.00 |
| 562700 | 汽车零部件ETF(562700) | 0.84% | 0.00 |
| 159565 | 汽车零部件ETF易方达(159565) | 0.78% | -3.91 |
| 159966 | 创业板价值ETF(159966) | 0.65% | +1.29 |

