据同花顺(300033)iFind,胜宏科技(300476)2月26日ETF资金当日净流出7832.38万元,3日累计净流出2.04亿元,5日累计净流出2.87亿元,20日累计净流出36.51亿元,60日累计净流出60.23亿元。
近日ETF资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入/流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -7832.38 |
| 3日累计 | -20421.4 |
| 5日累计 | -28714.32 |
| 20日累计 | -365079.46 |
| 60日累计 | -602266.53 |
从重仓该股的ETF资金数据来看,持仓占比最高的ETF为深成长ETF大成(159906)(159906),持仓占比为9.09%,申购资金净流入0.00万元,持仓占比第二的ETF为创业板成长ETF(159967),持仓占比为8.12%,申购资金净流出209.29万元。
从申购净流入资金排名数据来看,申购资金净流入最多的ETF为创业板ETF易方达(159915),持仓占比为3.50%,申购资金净流入818.03万元。申购资金净流出最多的ETF为沪深300(399300)ETF华泰柏瑞(510300),持仓占比为0.69%,申购资金净流出1254.98万元。
重仓胜宏科技(300476)的ETF申购资金流向
| ETF代码 | ETF名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入/流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 159906 | 深成长ETF大成(159906) | 9.09% | 0.00 |
| 159967 | 创业板成长ETF(159967) | 8.12% | -209.29 |
| 159153 | 消费电子ETF鹏华(159153) | 7.54% | -119.66 |
| 159732 | 消费电子ETF(561100) | 7.44% | -279.23 |
| 159909 | TMT50ETF(159909) | 5.15% | -14.76 |
| 159298 | 创业板50ETF大成(159298) | 4.96% | -5.73 |
| 588310 | 双创ETF基金(588310) | 4.76% | -5.94 |
| 159780 | 科创创业50ETF南方(159780) | 4.62% | -88.57 |
| 159597 | 创业板成长ETF易方达(159597) | 4.53% | -23.77 |
| 515320 | 电子50ETF(515320) | 4.42% | 0.00 |

