99只科创板股票跻身百元股阵营
以最新收盘价计算,科创板平均股价为45.39元,其中股价超100元的有99只,股价最高的是寒武纪-U。
证券时报 数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有147只,下跌的有455只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为45.39元,其中,收盘价超过100元的有99只,股价在50元至100元之间的有145只,股价在30元至50元的有158只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1125.99元,下跌2.50%,其次是源杰科技、国盾量子等,最新收盘价分别为806.30元、681.10元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.18%,具体来看,今日上涨的有22只,涨幅居前的有博睿数据、艾罗能源、禾迈股份等。下跌的有77只,跌幅居前的有沃尔德、昂瑞微-UW、优迅股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价493.24%,溢价幅度居前的有上纬新材、安集科技、国盾量子等,溢价幅度分别为4764.23%、1839.91%、1783.65%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有47只、13只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出16.13亿元,净流入资金居前的有佰维存储、龙芯中科、云天励飞-U等,净流入资金分别为90711.75万元、37452.07万元、21052.35万元;净流出资金居前的有寒武纪-U、中芯国际、芯原股份等,净流出资金分别为36787.28万元、33677.35万元、26990.67万元。
融资融券方面,百元股最新(3月6日)融资余额合计1200.41亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为148.84亿元、120.21亿元、65.91亿元。最新融券余额合计为4.93亿元,融券余额居前的有寒武纪-U、海光信息、华海清科等,最新融券余额分别为0.32亿元、0.28亿元、0.23亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 1125.99 | -2.50 | 1.44 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 806.30 | -5.24 | 4.42 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 681.10 | -2.68 | 3.64 | 通信 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 568.50 | -2.15 | 6.13 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 510.70 | -4.31 | 7.90 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 360.61 | -4.40 | 2.29 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 354.65 | -5.70 | 11.56 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 329.66 | -2.40 | 1.60 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 323.71 | -3.74 | 1.81 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 318.00 | -0.67 | 7.63 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 300.51 | -1.86 | 6.95 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 281.09 | -1.70 | 1.35 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 260.00 | -2.15 | 1.73 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 255.06 | -1.33 | 0.31 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 251.00 | -0.91 | 3.43 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 247.01 | -1.97 | 0.89 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 245.80 | -4.66 | 6.53 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 245.73 | -4.32 | 6.79 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 244.92 | -0.96 | 1.70 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 240.99 | -4.75 | 11.13 | 计算机 |
| 688041 | 海光信息 | 238.43 | -1.43 | 0.98 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 237.38 | 3.48 | 4.68 | 电力设备 |
| 688235 | 百济神州-U | 232.89 | -2.35 | 2.42 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 230.98 | -1.27 | 1.57 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 230.58 | -4.26 | 3.71 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 227.01 | -1.69 | 0.69 | 医药生物 |
| 688807 | 优迅股份 | 226.96 | -6.21 | 18.65 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 216.65 | 3.50 | 10.55 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 209.10 | -4.81 | 5.45 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 208.34 | -1.93 | 3.24 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 206.50 | -2.46 | 3.14 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 198.00 | -0.32 | 2.68 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信-U | 192.03 | -5.57 | 5.54 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 184.94 | -2.20 | 1.79 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 181.88 | -4.17 | 4.77 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 178.50 | -5.29 | 4.97 | 机械设备 |
| 688120 | 华海清科 | 173.01 | -3.03 | 1.91 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 172.00 | 1.18 | 3.16 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 171.30 | 4.24 | 2.96 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 169.55 | -0.85 | 2.84 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 165.70 | -2.91 | 1.15 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 162.58 | 0.02 | 4.18 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 160.30 | 6.90 | 4.36 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 158.93 | -5.96 | 6.82 | 通信 |
| 688048 | 长光华芯 | 157.00 | -0.32 | 6.66 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 155.33 | -3.40 | 0.68 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 152.85 | -1.22 | 1.55 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 149.00 | -0.59 | 5.52 | 计算机 |
| 688110 | 东芯股份 | 148.99 | 3.23 | 5.30 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 148.18 | -2.26 | 3.19 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 143.60 | -4.13 | 0.62 | 计算机 |
| 688372 | 伟测科技 | 141.18 | 2.11 | 6.29 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 139.76 | -4.27 | 3.85 | 通信 |
| 688583 | 思看科技 | 138.00 | -2.22 | 5.77 | 机械设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 137.87 | -0.88 | 0.59 | 医药生物 |
| 688258 | 卓易信息 | 136.41 | 3.34 | 5.37 | 计算机 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 133.67 | -6.28 | 8.36 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 132.50 | -1.12 | 1.40 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 131.20 | -2.55 | 1.45 | 家用电器 |
| 688123 | 聚辰股份 | 129.40 | -1.75 | 3.41 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 128.53 | -0.62 | 3.56 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微-U | 128.23 | -1.32 | 4.66 | 电子 |
| 688717 | 艾罗能源 | 128.09 | 12.36 | 12.33 | 电力设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 127.61 | -2.59 | 2.02 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 127.57 | -1.51 | 1.29 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 127.38 | -0.50 | 2.50 | 计算机 |
| 688480 | 赛恩斯 | 125.24 | -4.62 | 4.52 | 环保 |
| 688109 | 品茗科技 | 122.88 | -1.39 | 1.39 | 计算机 |
| 688271 | 联影医疗 | 121.80 | -1.63 | 0.50 | 医药生物 |
| 688190 | 云路股份 | 120.50 | 1.17 | 2.67 | 有色金属 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 120.25 | -4.99 | 2.04 | 医药生物 |
| 688228 | 开普云 | 120.10 | 2.00 | 3.92 | 计算机 |
| 688691 | 灿芯股份 | 120.05 | -5.17 | 7.15 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 118.29 | -3.74 | 1.02 | 基础化工 |
| 688392 | 骄成超声 | 117.62 | -3.58 | 1.51 | 电力设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 117.50 | -4.14 | 6.51 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 116.14 | 8.19 | 3.35 | 电力设备 |
| 688375 | 国博电子 | 116.00 | 2.03 | 0.87 | 国防军工 |
| 688318 | 财富趋势 | 115.34 | -1.49 | 1.11 | 计算机 |
| 688347 | 华虹公司 | 114.71 | -2.61 | 3.43 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 114.35 | -1.31 | 1.57 | 机械设备 |
| 688776 | 国光电气 | 113.50 | -0.55 | 2.34 | 国防军工 |
| 688629 | 华丰科技 | 111.96 | -4.60 | 13.89 | 国防军工 |
| 688325 | 赛微微电 | 111.10 | 1.09 | 1.74 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 109.25 | -0.64 | 2.03 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 108.05 | 3.42 | 3.46 | 电力设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 107.33 | 1.35 | 6.34 | 医药生物 |
| 688002 | 睿创微纳 | 106.91 | -0.30 | 1.51 | 国防军工 |
| 688028 | 沃尔德 | 106.79 | -6.32 | 6.02 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 106.57 | -3.39 | 4.97 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 106.13 | 2.67 | 2.19 | 医药生物 |
| 688981 | 中芯国际 | 105.14 | -1.28 | 1.97 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 104.50 | 1.86 | 0.33 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 104.31 | -2.86 | 2.66 | 医药生物 |
| 688229 | 博睿数据 | 103.14 | 20.00 | 7.21 | 计算机 |
| 688390 | 固德威 | 101.00 | 7.68 | 6.65 | 电力设备 |
| 688623 | 双元科技 | 100.73 | -2.86 | 3.24 | 机械设备 |
| 688676 | 金盘科技 | 100.58 | -1.45 | 4.38 | 电力设备 |
| 688343 | 云天励飞-U | 100.28 | 2.46 | 10.89 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议
0人
