沪深股市交易提示(3月16日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
东吴证券
3月17日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000099 | 中信海直 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000708 | 中信特钢 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600237 | 铜峰电子 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600282 | 南钢股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600871 | 石化油服 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300857 | 协创数据 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002282 | 博深股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300222 | 科大智能 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 688586 | 江航装备 | 将披露《2025年全年财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300747 | 锐科激光 | 10派0.32元 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 920207 | 众诚科技 | 10派1.5元 |
3月17日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300375.SZ | 鹏翎股份 | 2026年3月17日 | 1972.2979 | 1.06亿 | 2.60 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 2026年3月17日 | 5.55 | 180.99万 | 0.03 |
| 600188.SH | 兖矿能源 | 2026年3月17日 | 3744.0936 | 8.15亿 | 0.63 |
| 920139.BJ | 华岭股份 | 2026年3月17日 | 160.7566 | 3078.49万 | 0.60 |
| 920445.BJ | 龙竹科技 | 2026年3月17日 | 43.6345 | 473.87万 | 0.29 |
| 920570.BJ | 坤博精工 | 2026年3月17日 | 114.9393 | 3867.71万 | 2.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
