沪深股市交易提示(3月18日)
来源:
同花顺iNews
3月19日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600688 | 上海石化 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002233 | 塔牌集团 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 920394 | 民士达 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002852 | 道道全 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 920981 | 晶赛科技 | 将披露《2025年全年财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688230 | 芯导科技 | 10派4.3元 | 2026年3月18日 | 2026年3月19日 |
3月19日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647.SZ | *ST仁东 | 2026年3月19日 | 33755.5669 | 31.36亿 | 29.86 |
| 300277.SZ | 海联讯 | 2026年3月19日 | 68.952 | 1372.14万 | 0.05 |
| 301062.SZ | 上海艾录 | 2026年3月19日 | 101.48 | 858.52万 | 0.23 |
| 301309.SZ | 万得凯 | 2026年3月19日 | 3510 | 11.69亿 | 34.91 |
| 301327.SZ | 华宝新能 | 2026年3月19日 | 9809.8 | 59.05亿 | 56.25 |
| 301501.SZ | 恒鑫生活 | 2026年3月19日 | 652.5 | 2.59亿 | 4.41 |
| 603689.SH | 皖天然气 | 2026年3月19日 | 229.581 | 1946.85万 | 0.44 |
| 688093.SH | 世华科技 | 2026年3月19日 | 1775.1479 | 5.92亿 | 6.33 |
| 688184.SH | ST帕瓦 | 2026年3月19日 | 5856 | 6.09亿 | 36.82 |
| 688326.SH | 经纬恒润 | 2026年3月19日 | 0.1285 | 16.02万 | 0.00 |
| 688665.SH | 四方光电 | 2026年3月19日 | 63.9 | 2977.74万 | 0.63 |
| 920100.BJ | 三协电机 | 2026年3月19日 | 247 | 1.45亿 | 3.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
