沪深股市交易提示(3月23日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
3月24日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 301020 | 密封科技 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 603259 | 药明康德 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000933 | 神火股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600096 | 云天化 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600179 | 安通控股 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600655 | 豫园股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002033 | 丽江股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 601008 | 连云港 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002192 | 融捷股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002249 | 大洋电机 | 将披露《2025年全年财报》 |
3月24日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301629.SZ | 矽电股份 | 2026年3月24日 | 876.4335 | 25.41亿 | 21.00 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 2026年3月24日 | 2.1888 | 59.97万 | 0.00 |
| 600480.SH | 凌云股份 | 2026年3月24日 | 873.3231 | 8750.70万 | 0.71 |
| 600732.SH | 爱旭股份 | 2026年3月24日 | 16.9575 | 251.14万 | 0.01 |
| 920208.BJ | 青矩技术 | 2026年3月24日 | 412.776 | 1.00亿 | 3.08 |
| 920299.BJ | 灿能电力 | 2026年3月24日 | 101.5694 | 2636.74万 | 1.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
