沪深股市交易提示(4月1日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
两面针(600249)、 百邦科技(300736)、 ST数源(000909)
4月2日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 920634 | 新威凌 | 将披露《2025年全年财报》 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 10派4元 |
| 002138 | 顺络电子 | 10派8元 |
4月2日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300992.SZ | 泰福泵业 | 2026年4月2日 | 10 | 418.80万 | 0.10 |
| 301658.SZ | 首航新能 | 2026年4月2日 | 5617.9567 | 26.69亿 | 13.62 |
| 600050.SH | 中国联通 | 2026年4月2日 | 22358.3025 | 9.95亿 | 0.72 |
| 600654.SH | 中安科 | 2026年4月2日 | 589.8 | 1975.83万 | 0.20 |
| 920015.BJ | 锦华新材 | 2026年4月2日 | 226.7127 | 8281.81万 | 1.67 |
| 920261.BJ | 一诺威 | 2026年4月2日 | 34.6473 | 483.33万 | 0.12 |
| 920706.BJ | 铁拓机械 | 2026年4月2日 | 532.5 | 1.28亿 | 5.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
