4月1日,华泰证券发布关于阳光电源(300274)的评级研报。华泰证券给予阳光电源“买入”评级,目标价不超过196.2元。其预测阳光电源2026年净利润为171.68亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共17家机构发布了阳光电源的研究报告,预测2026年最高目标价为206.76元,最低目标价为169.00元,平均为194.49元;预测2026年净利润最高为200.75亿元,最低为160.44亿元,均值为182.52亿元,较去年同比增长35.59%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|
| 2026-04-01 | 华泰证券 | 刘俊 | 买入 | 17168000000.0000 | 196.2000 |
| 2026-03-03 | 东北证券 | 韩金呈 | 增持 | 16689000000.0000 | 169.0000 |
| 2026-02-27 | 国泰海通证券 | 徐强 | 增持 | 18637000000.0000 | 206.7600 |
| 2026-01-16 | 海通国际 | 徐柏乔 | 优于大市 | 19206860000.0000 | 206.0000 |
| 2025-11-11 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 19033000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 山西证券 | 肖索 | 买入 | 19626000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 18340000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 长城证券 | 张磊 | 增持 | 17248000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 华龙证券 | 杨阳 | 买入 | 17729000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中国银河 | 曾韬 | 推荐 | 16044000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 18017000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信证券 | 许文荣 | 买入 | 19732000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 平安证券 | 李梦强 | 推荐 | 19847000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 17583000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 17215000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 开源证券 | 殷晟路 | 买入 | 20075000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 18088000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)