4月1日,国盛证券(002670)发布关于伯特利(603596)的评级研报。国盛证券给予伯特利“买入”评级,但未给出目标价。其预测伯特利2026年净利润为16.32亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共19家机构发布了伯特利的研究报告,预测2026年最高目标价为75.30元,最低目标价为53.31元,平均为65.92元;预测2026年净利润最高为20.00亿元,最低为15.55亿元,均值为17.37亿元,较去年同比增长32.65%。
其中,评级方面,12家机构认为“买入”,3家机构认为“推荐”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|
| 2026-04-01 | 国盛证券 | 丁逸朦 | 买入 | 1632000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 买入 | 1649000000.0000 | 53.3100 |
| 2026-03-28 | 国联民生 | 崔琰 | 推荐 | 1555000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 国金证券 | 徐慧雄 | 买入 | 1573000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 太平洋 | 刘虹辰 | 买入 | 1639000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 国海证券 | 戴畅 | 买入 | 1610000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 长江证券 | 高伊楠 | 买入 | 1599000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 浙商证券 | 邱世梁 | 买入 | 1822000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 东北证券 | 李恒光 | 增持 | 1809000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 国泰海通证券 | 刘一鸣 | 增持 | 1790000000.0000 | 73.7600 |
| 2025-11-28 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 1653000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 长城证券 | 陈逸同 | 增持 | 1840000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 1867000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 西部证券 | 齐天翔 | 买入 | 1860000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中国银河 | 石金漫 | 推荐 | 1874350000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 东方证券 | 姜雪晴 | 买入 | 1713000000.0000 | 61.2900 |
| 2025-11-02 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 1736000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 1782000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 国投证券 | 徐慧雄 | 买入 | 2000000000.0000 | 75.3000 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)