沪深股市交易提示(4月2日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300956 | 英力股份 | 10派1元 | 2026年4月2日 | 2026年4月3日 |
4月3日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001368.SZ | 通达创智 | 2026年4月3日 | 7560 | 18.87亿 | 66.41 |
| 002331.SZ | 皖通科技 | 2026年4月3日 | 759.29 | 6188.21万 | 1.77 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 2026年4月3日 | 13.2409 | 734.21万 | 0.01 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 2026年4月3日 | 148.5 | 7234.92万 | 1.07 |
| 301286.SZ | 侨源股份 | 2026年4月3日 | 3.3 | 150.61万 | 0.01 |
| 920088.BJ | 科力股份 | 2026年4月3日 | 49.8816 | 2670.66万 | 0.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
