沪深股市交易提示(4月4日)
来源:
同花顺iNews
今日停牌提示:
今日复牌提示:
4月7日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002766.SZ | 索菱股份 | 2026年4月7日 | 43.5 | 203.58万 | 0.05 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 2026年4月7日 | 12931.8854 | 12.03亿 | 7.97 |
| 301281.SZ | 科源制药 | 2026年4月7日 | 210 | 7152.60万 | 1.94 |
| 601456.SH | 国联民生 | 2026年4月7日 | 859.2272 | 7741.64万 | 0.16 |
| 603629.SH | 利通电子 | 2026年4月7日 | 120.9 | 7183.88万 | 0.46 |
| 688343.SH | 云天励飞 | 2026年4月7日 | 9499.644 | 72.55亿 | 26.42 |
| 688484.SH | 南芯科技 | 2026年4月7日 | 13248.7466 | 45.32亿 | 30.98 |
| 688535.SH | 华海诚科 | 2026年4月7日 | 2824.0905 | 29.04亿 | 29.41 |
| 920187.BJ | 通领科技 | 2026年4月7日 | 193.94 | 6816.99万 | 3.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
