沪深股市交易提示(4月9日)
来源:
同花顺iNews
今日复牌提示:
4月10日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300442 | 润泽科技 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300610 | 晨化股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 603588 | 高能环境 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 300442 | 润泽科技 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 002865 | 钧达股份 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 300610 | 晨化股份 | 将披露《2026年一季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 10转4股派51元 | 2026年4月9日 | 2026年4月10日 |
| 301087 | 可孚医疗 | 10派12元 | 2026年4月9日 | 2026年4月10日 |
4月10日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001286.SZ | 陕西能源 | 2026年4月10日 | 30000 | 33.33亿 | 8.00 |
| 001287.SZ | 中电港 | 2026年4月10日 | 32250.5599 | 81.46亿 | 42.44 |
| 001328.SZ | 登康口腔 | 2026年4月10日 | 11568.57 | 37.89亿 | 67.19 |
| 001360.SZ | 南矿集团 | 2026年4月10日 | 9517.4232 | 20.54亿 | 46.65 |
| 300221.SZ | 银禧科技 | 2026年4月10日 | 86 | 862.58万 | 0.18 |
| 301153.SZ | 中科江南 | 2026年4月10日 | 252.234 | 6293.24万 | 0.71 |
| 600746.SH | 江苏索普 | 2026年4月10日 | 176.0537 | 1753.49万 | 0.15 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 2026年4月10日 | 614.625 | 1.30亿 | 0.20 |
| 600970.SH | 中材国际 | 2026年4月10日 | 307.7979 | 3456.57万 | 0.12 |
| 601061.SH | 中信金属 | 2026年4月10日 | 439884.6153 | 520.38亿 | 89.77 |
| 601133.SH | 柏诚股份 | 2026年4月10日 | 37500 | 84.15亿 | 71.02 |
| 603125.SH | 常青科技 | 2026年4月10日 | 30362.2025 | 53.65亿 | 75.00 |
| 603135.SH | 中重科技 | 2026年4月10日 | 37688.0924 | 39.95亿 | 59.42 |
| 920152.BJ | 昆工科技 | 2026年4月10日 | 110 | 1738.00万 | 0.99 |
| 920651.BJ | 天罡股份 | 2026年4月10日 | 2619.2502 | 7.67亿 | 42.94 |
| 920871.BJ | 派特尔 | 2026年4月10日 | 17.8342 | 240.41万 | 0.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
