沪深股市交易提示(4月11日)
来源:
同花顺iNews
今日复牌提示:
4月13日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002998 | 优彩资源 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002998 | 优彩资源 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 920394 | 民士达 | 将披露《2026年一季度财报》 |
4月13日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集团 | 2026年4月13日 | 19594.4224 | 21.69亿 | 34.69 |
| 001360.SZ | 南矿集团 | 2026年4月13日 | 3954.3558 | 8.49亿 | 19.38 |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 2026年4月13日 | 7142.8571 | 10.02亿 | 8.61 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 2026年4月13日 | 0.3361 | 25.57万 | 0.00 |
| 301665.SZ | 泰禾股份 | 2026年4月13日 | 6592 | 17.73亿 | 14.65 |
| 600861.SH | 北京人力 | 2026年4月13日 | 10449.6388 | 16.81亿 | 18.46 |
| 601065.SH | 江盐集团 | 2026年4月13日 | 22652 | 18.87亿 | 35.24 |
| 688012.SH | 中微公司 | 2026年4月13日 | 77.2503 | 2.50亿 | 0.12 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 2026年4月13日 | 34.811 | 1.39亿 | 0.12 |
| 688073.SH | 毕得医药 | 2026年4月13日 | 4764.8776 | 29.86亿 | 52.43 |
| 688459.SH | 哈铁科技 | 2026年4月13日 | 30441.5032 | 28.10亿 | 63.42 |
| 688691.SH | 灿芯股份 | 2026年4月13日 | 150 | 1.49亿 | 1.25 |
| 920029.BJ | 开发科技 | 2026年4月13日 | 9665.75 | 81.38亿 | 69.59 |
| 920187.BJ | 通领科技 | 2026年4月13日 | 193.94 | 6921.72万 | 3.11 |
| 920608.BJ | 丰安股份 | 2026年4月13日 | 880.6923 | 1.46亿 | 14.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人
