同花顺(300033)数据中心显示,邦彦技术(688132)4月30日获融资买入638.14万元,该股当前融资余额8020.06万元,占流通市值的2.94%,超过历史80%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6381441.00 | 2258630.00 | 80200612.00 |
| 2026-04-29 | 1982356.00 | 2855118.00 | 76077801.00 |
| 2026-04-28 | 843280.00 | 1484243.00 | 76950562.00 |
| 2026-04-27 | 1826047.00 | 2772771.00 | 77591525.00 |
| 2026-04-24 | 2399205.00 | 731342.00 | 78538248.00 |
融券方面,邦彦技术(688132)4月30日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额0,低于历史10%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综上,邦彦技术(688132)当前两融余额8020.06万元,较昨日上升5.42%,两融余额超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 邦彦技术(688132) | 4122811.00 | 80200612.00 |
| 2026-04-29 | 邦彦技术(688132) | -872761.00 | 76077801.00 |
| 2026-04-28 | 邦彦技术(688132) | -640963.00 | 76950562.00 |
| 2026-04-27 | 邦彦技术(688132) | -946723.00 | 77591525.00 |
| 2026-04-24 | 邦彦技术(688132) | 1667863.00 | 78538248.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>

