5月6日,西部证券(002673)发布关于德赛西威(002920)的评级研报。西部证券(002673)给予德赛西威(002920)“买入”评级,但未给出目标价。其预测德赛西威(002920)2026年净利润为27.73亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共14家机构发布了德赛西威(002920)的研究报告,预测2026年最高目标价为146.63元,最低目标价为127.40元,平均为137.77元;预测2026年净利润最高为32.22亿元,最低为26.48亿元,均值为29.37亿元,较去年同比增长19.70%。
其中,评级方面,9家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 西部证券(002673) | 齐天翔 | 买入 | 2773000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 东方证券(600958) | 姜雪晴 | 买入 | 2821000000.0000 | 146.6300 |
| 2026-04-29 | 国联民生(601456) | 崔琰 | 推荐 | 2648000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中银证券(601696) | 杨思睿 | 买入 | 2957000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 甬兴证券 | 黄伯乐 | 买入 | 3014000000.0000 | -- |
| 2026-03-14 | 中金公司(HK3908) | 李诗雯 | 跑赢行业 | 2960000000.0000 | 127.4000 |
| 2026-03-10 | 东吴证券(601555) | 黄细里 | 买入 | 2800000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 天风证券(601162) | 孙潇雅 | 买入 | 3006240000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 国海证券(000750) | 戴畅 | 买入 | 2803000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 国盛证券(002670) | 孙行臻 | 买入 | 3105000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 开源证券 | 邓健全 | 买入 | 2914000000.0000 | -- |
| 2026-03-07 | 国泰海通(HK2611)证券 | 刘一鸣 | 增持 | 3197000000.0000 | 139.2700 |
| 2025-12-19 | 东北证券(000686) | 李恒光 | 增持 | 3222000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 华安证券(600909) | 张志邦 | 增持 | 2896000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

