5月11日,平安证券发布关于莱特光电(688150)的评级研报。平安证券给予莱特光电(688150)“推荐”评级,但未给出目标价。其预测莱特光电(688150)2026年净利润为3.62亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了莱特光电(688150)的研究报告,预测2026年平均目标价57.00元;预测2026年净利润最高为4.09亿元,最低为2.92亿元,均值为3.70亿元,较去年同比增长68.75%。
其中,评级方面,4家机构认为“买入”,1家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 362000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中泰证券(600918) | 王芳 | 买入 | 346000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 中金公司(601995) | 侯一林 | 跑赢行业 | 386000000.0000 | 57.0000 |
| 2026-04-24 | 国泰海通(601211)证券 | 刘威 | 增持 | 402000000.0000 | 57.0000 |
| 2026-03-05 | 东北证券(000686) | 李玖 | 买入 | 292000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 391390000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 天风证券(601162) | 郭建奇 | 买入 | 409390000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

