同花顺(300033)数据中心显示,唯赛勃(688718)5月13日获融资买入1137.90万元,该股当前融资余额5776.04万元,占流通市值的1.77%,超过历史60%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 11378974.00 | 13814397.00 | 57760401.00 |
| 2026-05-12 | 16084973.00 | 15903843.00 | 60195825.00 |
| 2026-05-11 | 21405081.00 | 16975187.00 | 60014695.00 |
| 2026-05-08 | 17931315.00 | 13904495.00 | 55584801.00 |
| 2026-05-07 | 18467978.00 | 10540481.00 | 51557981.00 |
融券方面,唯赛勃(688718)5月13日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额0,低于历史10%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综上,唯赛勃(688718)当前两融余额5776.04万元,较昨日下滑4.05%,两融余额超过历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 唯赛勃(688718) | -2435424.00 | 57760401.00 |
| 2026-05-12 | 唯赛勃(688718) | 181130.00 | 60195825.00 |
| 2026-05-11 | 唯赛勃(688718) | 4429894.00 | 60014695.00 |
| 2026-05-08 | 唯赛勃(688718) | 4026820.00 | 55584801.00 |
| 2026-05-07 | 唯赛勃(688718) | 7927498.00 | 51557981.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>

