温馨提示:游客用户查看的行情将延迟15分钟,请 领取level2实时行情】基本市场信息仅用作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

实时关注

恒生指数
国企指数
红筹指数
港股通(沪)
港股通(深)
  • 港股涨幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名称 价格 涨跌幅 涨跌额
  • 港股成交额排行
  • 港股成交量排行
名称 成交额(港元) 最新价 涨跌幅
  • 港股通涨幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名称 价格 涨跌幅 涨跌额
  • 港股通成交额排行
  • 港股通成交量排行
股票简称 收盘价 净买额(港元) 成交额(港元)
中芯国际 48.700 4699.75 32.68亿
中芯国际 48.700 -28419.86 22.25亿
小米集团-W 50.800 37005.29 19.50亿
腾讯控股 561.000 9250.43 19.35亿
美团-W 119.200 -37107.92 19.26亿
阿里巴巴-W 118.500 -1726.03 17.31亿
腾讯控股 561.000 -43233.53 15.50亿
小鹏汽车-W 83.600 -39574.04 14.62亿
阿里巴巴-W 118.500 -21636.44 13.38亿
信达生物 89.950 -30133.32 12.95亿
  • 港股通资金流入(深)
  • 港股通资金流入(沪)
日期 资金流入(元) 余额(元) 领涨股
08-16 24.67亿 395.329亿 京东物流
08-15 27.71亿 392.292亿 亚信科技
08-14 5.65亿 414.349亿 万洲国际
08-13 13.17亿 406.826亿 丘钛科技
08-12 22.6亿 397.4亿 东江环保
08-09 16.14亿 403.859亿 速腾聚创
08-08 -26.05亿 446.047亿 珠光控股
08-07 53.83亿 366.174亿 南京熊猫电子股份
08-06 34.06亿 385.94亿 君圣泰医药-B
08-05 9.81亿 410.195亿 梅斯健康
  • A+H股性价比
  • ETF
名称 A股现价 H股现价 H股升跌 溢价
弘业期货 19.260 1.330 8.13% 15.67
浙江世宝 10.050 1.520 2.70% 7.15
京城机电股份 14.590 2.570 3.21% 6.14
山东新华制药股份 19.680 4.170 1.46% 5.11
中信建投证券 25.200 6.230 2.98% 4.38
中石化油服 1.940 0.495 4.21% 4.24
东北电气 1.030 0.305 0.00% 4.15
中船防务 27.300 7.380 -1.99% 4.00
第一拖拉机股份 12.000 3.250 -1.81% 3.99
复旦张江 9.490 2.710 0.37% 3.79
  • 窝轮成交排行
简称 最新价 成交量(万) 涨跌额

外资公募低位布局港股市场,资金进场讯号来了

  华夏时报记者 耿倩 上海报道  美联储领导人在杰克逊霍尔全球央行年会上的