一周盘点 | 快手上周港股涨3.82%
2025-02-03 07:32:05
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
1月27日至1月31日
上周恒生指数一周涨0.79%,恒生科技指数涨1.42%。
快手-W港股上周累计涨3.82%,上周总成交额28.25亿港元,截至上周收盘,港股股价为42.10港元,市值为1811.80亿港元;港股本月累计涨1.81%,今年累计涨1.81%,近52周涨5.65%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
06988 | 乐享集团 | 0.10港元 | 6.32% | -7.34% | -7.34% | -40.24% |
03700 | 映宇宙 | 1.73港元 | 5.49% | -24.45% | -24.45% | 130.67% |
01024 | 快手-W | 42.10港元 | 3.82% | 1.81% | 1.81% | 5.65% |
00136 | 中国儒意 | 2.49港元 | 2.47% | 1.63% | 1.63% | 57.59% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 133.70港元 | 1.75% | -5.85% | -5.85% | 85.95% |
01948 | 优矩控股 | 1.13港元 | 0% | 0% | 0% | -23.65% |
08083 | 有赞 | 0.11港元 | -0.93% | -14.4% | -14.4% | 37.18% |
01860 | 汇量科技 | 7.21港元 | -3.99% | -13.55% | -13.55% | 152.98% |
0人