一周盘点 | 美团上周港股跌1.2%
2025-02-03 07:32:06
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
1月27日至1月31日
上周恒生指数一周涨0.79%,恒生科技指数涨1.42%。
美团-W港股上周累计跌1.2%,上周总成交额81.77亿港元,截至上周收盘,港股股价为148.20港元,市值为8960.26亿港元;港股本月累计跌2.31%,今年累计跌2.31%,近52周涨134.31%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 98.84美元 | 10.88% | 16.57% | 16.57% | 37.56% |
DASH | Doordash | 188.83美元 | 3.01% | 12.57% | 12.57% | 72.45% |
DDL | 叮咚买菜 | 3.40美元 | -0.58% | 3.66% | 3.66% | 139.44% |
09988 | 阿里巴巴-W | 88.30港元 | 4.19% | 7.16% | 7.16% | 24.89% |
03690 | 美团-W | 148.20港元 | -1.2% | -2.31% | -2.31% | 134.31% |
0人