一周盘点 | 拼多多上周美股涨2.11%
2025-02-10 07:32:03
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
2月3日至2月7日
上周标普500一周跌0.24%,纳斯达克综指跌0.53%,道琼斯工业平均指数跌0.54%。
拼多多美股上周累计涨2.11%,上周总成交额59.95亿美元,截至上周收盘,美股股价为114.27美元;美股本月累计涨幅2.11%,今年累计涨幅17.82%,近52周累计跌幅10.36%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 103.51美元 | 4.72% | 4.72% | 22.08% | 43.72% |
BZUN | 宝尊电商 | 3.37美元 | 4.33% | 4.33% | 23.9% | 43.4% |
VIPS | 唯品会 | 14.97美元 | 4.18% | 4.18% | 11.14% | -10.84% |
PDD | 拼多多 | 114.27美元 | 2.11% | 2.11% | 17.82% | -10.36% |
EBAY | eBay | 67.83美元 | 0.52% | 0.52% | 9.49% | 59.86% |
JD | 京东 | 40.17美元 | -1.35% | -1.35% | 15.86% | 79.49% |
AMZN | 亚马逊 | 229.15美元 | -3.59% | -3.59% | 4.45% | 31.36% |
09988 | 阿里巴巴-W | 100.00港元 | 13.25% | 13.25% | 21.36% | 44.3% |
09991 | 宝尊电商-W | 8.29港元 | 6.69% | 6.69% | 12.18% | 40.75% |
06808 | 高鑫零售 | 1.72港元 | 1.18% | 1.18% | -30.65% | 45.76% |
09618 | 京东集团-SW | 157.10港元 | 0.13% | 0.13% | 15.51% | 82.57% |
00493 | 国美零售 | 0.02港元 | 0% | 0% | -5% | -52.5% |
0人