一周盘点 | 快手上周港股涨9.98%
2025-02-10 07:32:04
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
2月3日至2月7日
上周恒生指数一周涨4.49%,恒生科技指数涨9.03%。
快手-W港股上周累计涨9.98%,上周总成交额122.22亿港元,截至上周收盘,港股股价为46.30港元,市值为1992.68亿港元;港股本月累计涨9.98%,今年累计涨11.97%,近52周涨8.94%。
【股票回购】
快手-W上周港股共回购26.15万股。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
01860 | 汇量科技 | 8.44港元 | 17.06% | 17.06% | 1.2% | 187.07% |
01024 | 快手-W | 46.30港元 | 9.98% | 9.98% | 11.97% | 8.94% |
08083 | 有赞 | 0.12港元 | 9.35% | 9.35% | -6.4% | 42.68% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 145.80港元 | 9.05% | 9.05% | 2.68% | 90.09% |
01948 | 优矩控股 | 1.19港元 | 5.31% | 5.31% | 5.31% | -15% |
03700 | 映宇宙 | 1.82港元 | 5.2% | 5.2% | -20.52% | 133.33% |
06988 | 乐享集团 | 0.11港元 | 4.95% | 4.95% | -2.75% | -41.44% |
00136 | 中国儒意 | 2.56港元 | 2.81% | 2.81% | 4.49% | 50.59% |
0人