一周盘点 | 拼多多上周美股涨8.65%
【个股走势】
2月10日至2月14日
上周标普500一周涨1.47%,纳斯达克综指涨2.58%,道琼斯工业平均指数涨0.55%。
拼多多美股上周累计涨8.65%,上周总成交额51.06亿美元,截至上周收盘,美股股价为124.16美元;美股本月累计涨幅10.95%,今年累计涨幅28.01%,近52周累计跌幅8.21%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | 阿里巴巴 | 124.73美元 | 20.5% | 26.19% | 47.1% | 68.76% |
| BZUN | 宝尊电商 | 3.75美元 | 11.28% | 16.1% | 37.87% | 50% |
| PDD | 拼多多 | 124.16美元 | 8.65% | 10.95% | 28.01% | -8.21% |
| EBAY | eBay | 69.90美元 | 3.05% | 3.59% | 12.83% | 60.87% |
| JD | 京东 | 41.38美元 | 3.01% | 1.62% | 19.35% | 70.85% |
| VIPS | 唯品会 | 15.38美元 | 2.74% | 7.03% | 14.18% | -8.89% |
| AMZN | 亚马逊 | 228.68美元 | -0.21% | -3.79% | 4.23% | 34.91% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 124.10港元 | 24.1% | 40.54% | 50.61% | 70% |
| 09991 | 宝尊电商-W | 9.85港元 | 18.82% | 26.77% | 33.29% | 49.24% |
| 00493 | 国美零售 | 0.02港元 | 10.53% | 10.53% | 5% | -51.16% |
| 09618 | 京东集团-SW | 163.00港元 | 3.76% | 3.89% | 19.85% | 70.23% |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.66港元 | -3.49% | -2.35% | -33.06% | 28.68% |
【相关新闻】
新加坡对冲基金Keystone四季度减持拼多多和理想等中概股,建仓网易
彭博对Keystone Investors Pte的13F申报文件分析发现,这家总部设在新加坡的新兴对冲基金第四季减持拼多多123万份,减持百胜中国81万份,减持携程49万份,减持新东方9.8万份,减持理想汽车36份。建仓做多满帮集团持有59万份,建仓网易持有4.7万份,建仓富途持有2.8万份。增持华住3.6万份。(新浪财经)
0人
