一周盘点 | 拼多多上周美股涨5.78%
2025-02-24 07:35:13
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
2月18日至2月21日
上周标普500一周跌1.66%,纳斯达克综指跌2.51%,道琼斯工业平均指数跌2.51%。
拼多多美股上周累计涨5.78%,上周总成交额63.85亿美元,截至上周收盘,美股股价为131.34美元;美股本月累计涨幅17.36%,今年累计涨幅35.42%,近52周累计涨幅2.86%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | 阿里巴巴 | 143.75美元 | 15.25% | 45.44% | 69.54% | 89.24% |
| PDD | 拼多多 | 131.34美元 | 5.78% | 17.36% | 35.42% | 2.86% |
| JD | 京东 | 42.42美元 | 2.51% | 4.17% | 22.35% | 77.49% |
| BZUN | 宝尊电商 | 3.73美元 | -0.53% | 15.48% | 37.13% | 54.77% |
| EBAY | eBay | 69.39美元 | -0.73% | 2.83% | 12.01% | 57.67% |
| VIPS | 唯品会 | 14.73美元 | -4.23% | 2.51% | 9.35% | -13.3% |
| AMZN | 亚马逊 | 216.58美元 | -5.29% | -8.88% | -1.28% | 23.77% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138.50港元 | 11.6% | 56.85% | 68.08% | 85.78% |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.74港元 | 4.82% | 2.35% | -29.84% | 37.01% |
| 00493 | 国美零售 | 0.02港元 | 0% | 10.53% | 5% | -51.16% |
| 09618 | 京东集团-SW | 161.60港元 | -0.86% | 3% | 18.82% | 72.37% |
| 09991 | 宝尊电商-W | 9.22港元 | -6.4% | 18.66% | 24.76% | 48.47% |
0人
