一周盘点 | 快手上周港股涨9.16%
2025-02-24 07:35:15
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
2月18日至2月21日
上周恒生指数一周涨3.79%,恒生科技指数涨6.03%。
快手-W港股上周累计涨9.16%,上周总成交额374.37亿港元,截至上周收盘,港股股价为58.40港元,市值为2513.44亿港元;港股本月累计涨38.72%,今年累计涨41.23%,近52周涨27.23%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
06988 | 乐享集团 | 0.13港元 | 26.67% | 31.68% | 22.02% | -36.36% |
01860 | 汇量科技 | 10.96港元 | 12.07% | 52.01% | 31.41% | 232.12% |
01024 | 快手-W | 58.40港元 | 9.16% | 38.72% | 41.23% | 27.23% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 180.30港元 | 4.76% | 34.85% | 26.97% | 123.56% |
08083 | 有赞 | 0.13港元 | 2.34% | 22.43% | 4.8% | 42.39% |
03700 | 映宇宙 | 1.85港元 | 1.65% | 6.94% | -19.21% | 150% |
00136 | 中国儒意 | 2.36港元 | -5.22% | -5.22% | -3.67% | 46.58% |
01948 | 优矩控股 | 1.00港元 | -15.25% | -11.5% | -11.5% | -26.47% |
0人