一周盘点 | 新东方在线上周港股跌10.5%
2025-02-24 07:35:18
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
2月18日至2月21日
上周恒生指数一周涨3.79%,恒生科技指数涨6.03%。
东方甄选港股上周累计跌10.5%,上周总成交额13.91亿港元,截至上周收盘,港股股价为12.62港元,市值为130.73亿港元;港股本月累计跌22.77%,今年累计跌29.81%,近52周跌48.49%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL | 好未来 | 14.45美元 | -0.34% | 18.15% | 44.21% | 1.69% |
GOTU | 高途 | 2.67美元 | -1.48% | 21.92% | 21.92% | -51.45% |
EDU | 新东方 | 52.35美元 | -5.64% | 7.36% | -18.43% | -42.86% |
00667 | 中国东方教育 | 2.77港元 | -0.72% | 7.36% | 1.47% | 5.73% |
09901 | 新东方-S | 41.35港元 | -2.48% | 9.25% | -15.53% | -42.53% |
01797 | 东方甄选 | 12.62港元 | -10.5% | -22.77% | -29.81% | -48.49% |
00839 | 中教控股 | 2.49港元 | -28.65% | -27.83% | -26.98% | -44.42% |
0人