一周盘点 | 拼多多上周美股跌13.44%
2025-03-03 07:36:26
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
2月24日至2月28日
上周标普500一周跌0.98%,纳斯达克综指跌3.47%,道琼斯工业平均指数涨0.95%。
拼多多美股上周累计跌13.44%,上周总成交额65.92亿美元,截至上周收盘,美股股价为113.69美元;美股本月累计涨幅1.59%,今年累计涨幅17.22%,近52周累计跌幅10.37%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIPS | 唯品会 | 15.72美元 | 6.72% | 9.39% | 16.7% | -18.8% |
JD | 京东 | 41.90美元 | -1.23% | 2.9% | 20.85% | 82.17% |
AMZN | 亚马逊 | 212.28美元 | -1.99% | -10.69% | -3.24% | 19.11% |
EBAY | eBay | 64.74美元 | -6.7% | -4.06% | 4.5% | 34.73% |
BABA | 阿里巴巴 | 132.51美元 | -7.82% | 34.07% | 56.28% | 77.58% |
PDD | 拼多多 | 113.69美元 | -13.44% | 1.59% | 17.22% | -10.37% |
BZUN | 宝尊电商 | 3.18美元 | -14.75% | -1.55% | 16.91% | 34.75% |
06808 | 高鑫零售 | 1.78港元 | 2.3% | 4.71% | -28.23% | 35.88% |
09618 | 京东集团-SW | 160.60港元 | -0.62% | 2.36% | 18.09% | 77.36% |
09988 | 阿里巴巴-W | 127.50港元 | -7.94% | 44.39% | 54.73% | 74.54% |
00493 | 国美零售 | 0.02港元 | -9.52% | 0% | -5% | -53.66% |
09991 | 宝尊电商-W | 8.15港元 | -11.61% | 4.89% | 10.28% | 31.66% |
0人